1
         / 
        von
        6
      
      
    bluesun
Bluesun 48V/100Ah Solarbatterie – lifopo4 Lithium-Batterie-Solarspeicher | Beste Solarenergie
Bluesun 48V/100Ah Solarbatterie – lifopo4 Lithium-Batterie-Solarspeicher | Beste Solarenergie
Regulärer Preis
        
          $1,599.00 USD
        
    
        Regulärer Preis
        
          
            
              
            
          
        Verkaufspreis
      
        $1,599.00 USD
      
    
    
      Einzelpreis
      
        
        /
         pro 
        
        
      
    
  Versand wird an der Kasse berechnet.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Free Shipping: 9-15 days to arrive.
Express Delivery: 5-8 days to arrive.
Warehouse: China/USA/Europe, Can delivery to all countries, tax included.
                      
                        
                        
                          Free shipping & User guarantee
                        
                      
                      
                    
                    Free shipping & User guarantee
- Free Shipping:Ships within 3days, arrives within 9-15 days
- Paid Express: Ships within 2days,arrives within 5-8 days
- Money back guarantee: Quality problems, return and exchange within 30 days
- 12-month warranty, long-term after-sales service
- No need to register account, Order tracking url will send to your email
- More FAQ:FAQ
Bluesun 48V/100Ah Solarbatterie-Parameter
- Markenname: Bluesun
- Modellnummer: BSM5120
- Batterietyp: Lithium-Ionen, LiFePO4
- Versiegelter Typ: LPF
- Größe: 532*206*216mm
- Spannung: 48 V
- Lebensdauer: 10–15 Jahre
- Unternehmenstyp: Hersteller
- Lange Lebensdauer: Geringe Selbstentladung
- Garantie: 5 Jahre
- Zertifikat: ISO9001,14001, CE
Produktbeschreibung

| Modulname | B48100 | 
| Zelltechnologie | Li-Ion (LFP) | 
| Batteriemodulkapazität (kWh) | 4. 8 | 
| Batteriemodulspannung (Vdc) | 48 | 
| Batteriemodulkapazität (Ah) | 100 | 
| Zellenanzahl des Batteriemoduls (Stück) | 60 | 
| Batteriezellenkapazität (Wh) | 80 | 
| Batteriezellenspannung (Vdc) | 3. 2 | 
| Batteriezellenkapazität (AH) | 25 | 
| Zellenanzahl des Batteriemoduls in Reihe (Stk.) | 15 | 
| Ladespannung des Batteriemoduls (Vdc) | 54. 75 | 
| Lade-/Entladestrom der Batterie (A) | 50 (empfohlen) | 
| 75 (max) | |
| 100 (Spitze 15S) | |
| Abmessungen (B*T*H, mm) | 481*405*178mm | 
| Kommunikation | CAN/RS485 | 
| Verschmutzungsgrad (PD) | II | 
| IP-Schutzklasse | IP20 | 
| Gewicht (kg) | 42. 5 | 
| Arbeitstemperatur | Laden 0°C~+55°C | 
| Entladen -20°C~+55°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (Keine Kondensation, System funktioniert einwandfrei. ) | 
| Lagertemperatur | -10°C~+35°C | 

| Artikel | Name | Definition | 
| 1 | Netzschalter | AUS/EIN, muss bei Verwendung im Zustand „EIN“ sein | 
| 2 | Positive Buchse | Batterieausgang positiv oder parallele positive Leitung | 
| 3 | ADD | DIP-Schalter | 
| 4 | SW (Wake/Sleep-Schalter der Batterie) | Wenn sich die Schaltertaste „AUS/EIN“ im EIN-Zustand befindet, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Akku in den Ein- - oder Aus-Zustand zu versetzen. | 
| 5 | soc | Die Anzahl der grünen Lichter zeigt die verbleibende Leistung an. Einzelheiten finden Sie in Tabelle 2-3.  | 
| 6 | ALM | Rotes Licht blinkt, wenn ein Alarm auftritt, rotes Licht leuchtet immer während des Schutzstatus. Nachdem der Zustand des Auslöseschutzes  aufgehoben ist, kann er automatisch geschlossen werden. | 
| 7 | RUN | Grünes Licht blinkt im Standby- und Lademodus. Grünes Licht leuchtet beim Entladen immer.  | 
| 8 | COM | Kommunikationskaskadenport, unterstützt RS232 | 
| 9 | CAN/485 | Kommunikationskaskadenport, unterstützt CAN/RS485-Kommunikation (werkseitige Standard-CAN-Kommunikation) | 
| 10 | TROCKENKONTAKT | / | 
| 11 | Negative Buchse | Batterieausgang negativ oder parallele negative Leitung | 
| 12 | Erdung | Gehäuseerdungsverbindung | 
Produktverpackung

Bluesun-Projekte

Bluesun-Projekte

Unsere Ausstellung

Aktie
 
 
 
 
 

 
     
     
     
     
    