1
         / 
        de
        6
      
      
    bluesun
Batería solar Bluesun 48V/100Ah - almacenamiento solar con batería de litio lifopo4 | mejor energía solar
Batería solar Bluesun 48V/100Ah - almacenamiento solar con batería de litio lifopo4 | mejor energía solar
Precio regular
        
          $1,599.00 USD
        
    
        Precio regular
        
          
            
              
            
          
        Precio de venta
      
        $1,599.00 USD
      
    
    
      Precio unitario
      
        
        /
         por 
        
        
      
    
  Envío calculado al finalizar la compra.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envío gratis: 9-15 días para llegar.
Entrega Express: 5-8 días para llegar.
Almacén: China/EE. UU./Europa, envío de latas a todos los países, impuestos incluidos.
                      
                        
                        
                          Envío gratis y garantía de usuario
                        
                      
                      
                    
                    Envío gratis y garantía de usuario
- Envío gratis:Se envía dentro de 3 días, llega dentro de 9-15 días
- Pago exprés: Se envía dentro de 2 días, llega dentro de 5-8 días
- Garantía de devolución de dinero: problemas de calidad, devolución y cambio dentro de los 30 días
- 12 meses de garantía, servicio posventa a largo plazo
- No es necesario registrar una cuenta, la URL de seguimiento del pedido se enviará a su correo electrónico
- Más preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes
Parámetros de la batería solar Bluesun 48V/100Ah
- Nombre de la marca: Bluesun
- Número de modelo: BSM5120
- Tipo de batería: Iones de litio, LiFePO4
- Tipo sellado: LPF
- Tamaño: 532*206*216 mm
- Voltaje: 48v
- Vida útil: 10~15 años
- Tipo de empresa: Fabricante
- Larga vida: Baja autodescarga
- Garantía: 5 años
- Certificado: ISO9001,14001, CE
Descripción del producto

| Nombre del módulo | B48100 | 
| Tecnología celular | Iones de litio (LFP) | 
| Capacidad del módulo de batería (kWh) | 4. 8 | 
| Voltaje del módulo de batería (Vdc) | 48 | 
| Capacidad del módulo de batería (Ah) | 100 | 
| Cantidad de celdas del módulo de batería (piezas) | 60 | 
| Capacidad de celda de batería (Wh) | 80 | 
| Voltaje de celda de batería (Vdc) | 3. 2 | 
| Capacidad de celda de batería (AH) | 25 | 
| Cantidad de celdas del módulo de batería en serie (piezas) | 15 | 
| Voltaje de carga del módulo de batería (Vdc) | 54. 75 | 
| Corriente de carga/descarga de la batería (A) | 50 (recomendado) | 
| 75 (máximo) | |
| 100 (pico 15S) | |
| Dimensión (An.*Pr.*Al., mm) | 481*405*178mm | 
| Comunicación | CAN/RS485 | 
| Grado de contaminación (PD) | Yo | 
| Grado IP | IP20 | 
| Peso (kg) | 42. 5 | 
| Temperatura de trabajo | Cargando 0 °C~+55 °C | 
| Descarga -20 °C~+55 °C | |
| Humedad | 5 %~85 % de HR (sin condensación, el sistema funciona bien. ) | 
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C~+35 °C | 

| Artículo | Nombre | Definición | 
| 1 | Interruptor de encendido | APAGADO/ENCENDIDO, debe estar en el estado "ENCENDIDO" cuando esté en uso | 
| 2 | Toma positiva | Salida de batería positiva o línea positiva paralela | 
| 3 | AGREGAR | Interruptor DIP | 
| 4 | SW (interruptor de activación/reposo de la batería) | Cuando el botón interruptor "APAGADO/ENCENDIDO" está en el estado ENCENDIDO, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para poner la batería en el estado de encendido o apagado. | 
| 5 | sociedad  | La cantidad de luces verdes muestra la energía restante. Tabla 2-3 para más detalles.  | 
| 6 | ALM | Luz roja intermitente cuando ocurre una alarma, luz roja siempre encendida durante el estado de protección. Después de aliviar la condición de protección de gatillo , se puede cerrar automáticamente. | 
| 7 | CORRE | Luz verde intermitente durante el modo de espera y de carga. Luz verde siempre encendida al descargar.  | 
| 8 | COM | Puerto de comunicación en cascada, compatible con RS232 | 
| 9 | CAN/485 | Puerto de comunicación en cascada, compatible con comunicación CAN/RS485 (comunicación CAN predeterminada de fábrica) | 
| 10 | CONTACTO SECO | / | 
| 11 | Conector negativo | Salida de batería negativa o línea paralela negativa | 
| 12 | Puesta a tierra | Conexión a tierra de la carcasa | 
Embalaje del producto

Proyectos Bluesun

Proyectos Bluesun

Nuestra exposición

Compartir
 
 
 
 
 

 
     
     
     
     
    